Technische Daten HBR 609
Das Bohrgerät HBR 609 mit einem "Load Sensing" Hydrauliksystem und einer installierten Leistung von 190 kW wurde speziell für Ankerbohrungen mit Doppelkopfbohranlagen und großen Hydraulikhämmern entwickelt.
Der Vorbau ist ausgelegt für den Einsatz von Gestängemagazinen mit großen Rohrkapazitäten.
Motor | ||
| Deutz Diesel | TCD 2013 L06 2V | |
| Wassergekühlt | ||
| Leistung bei 2300 U/min | kW | 190 |
| Dieseltank | l | 340 |
Hydrauliksystem | ||
| Hydraulikpumpen | ||
| 1. Kreislauf | l/min | 333 |
| 2. Kreislauf | l/min | 333 |
| 3. Kreislauf | l/min | 209 |
| 4. Kreislauf | l/min | 23 |
| 5. Kreislauf (optional) | l/min | 23 |
| Hydrauliktank | l | 570 |
Raupenfahrwerk | ||
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 1,8 |
| Bodendruck (Aufbau abhängig) | N/cm² | 7,4 |
| Gesamtbreite | mm | 2480 |
| 3-Steg Bodenplatten | mm | 500 |
| Länge der Fahrschiffe | mm | 3560 |
| Bodenfreiheit | mm | 340 |
| Pendelmöglichkeit | +12°/-13° | |
Klemm- Brechvorrichtungen | ||
| Klemm- und Brechvorrichtungen | CB2 | M5/M5S |
| Durchmesser | 68/254 mm | 89/406 mm |
Optionen | |||
| Kraftdrehköpfe | empfohlen | HG11/HG12/HG19/HG24 | T2500 |
| Hydraulikhammer | empfohlen | HH4012 | HB35A/HB40A/HB50A/HB60A |
| Doppelkopfbohranlagen | empfohlen | Drehen/Drehen-Schlagen | Drehen/Drehen |
| HG19/HG24 - HH4012 / HB35A / HB45A / HB50A | HG24-HG12 / HG19-HG12 | ||
| HG24 - HH 4022 / HB35A / HB 45 A / HB 50 A |
Bohrlafette | |||
| Typ DM 200 mit Vorschubgetriebe | |||
| Drehmoment an der Lafette | kNm | 28 | |
| Vorschublänge | mm | 4500 | |
| Vorschubkraft | kN/10 t | 100 | |
| Rückzugkraft | kN/10 t | 100 | |
| Vorschubgeschwindigkeit | m/min | 13 | |
| Rückzuggeschwindigkeit | m/min | 13 | |
| Vorschub/Rückzug schnell | m/min | 60 |