Technische Daten HR60
| Gewicht | kg | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Variante | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Betriebsdruck | bar | 205 | 205 | 205 | 190 | |
| Öldurchfluss *** | max l/min | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Drehzahl * | max min-1 | 161 | 113 | 80 | 58 | |
| Drehmoment ** | max Nm | 12979 | 18345 | 25958 | 33720 | |
| Schaltstufen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gewicht | kg | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Variante | 1ts | 2ts | 3ts | 4ts | ||
| Betriebsdruck | bar | 205 | 205 | 205 | 190 | |
| Öldurchfluss *** | max l/min | 130 | 170 | 170 | 170 | |
| Drehzahl * | max min-1 | 242 | 203 | 161 | 129 | |
| Drehmoment ** | max Nm | 12636 | 18203 | 25854 | 33604 | |
| Schaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 |
* Serienbetrieb
** Parallelbetrieb
*** 4x 170 l/min (130 l/min) max. Öldruchfluss bei Parallelbetrieb