Technische Daten HR40
| Gewicht | kg | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Variante | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Betriebsdruck | bar | 205 | 205 | 205 | 190 | |
| Öldurchrfluss *** | max l/min | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Drehzahl * | max min-1 | 211 | 151 | 110 | 78 | |
| Drehmoment ** | max Nm | 4890 | 6900 | 9700 | 12600 | |
| Schaltstufen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht | kg | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Variante | 1ts | 2ts | 3ts | 4ts | ||
| Betriebsdruck | bar | 205 | 205 | 205 | 190 | |
| Öldruchflsuss *** | max l/min | 130 | 170 | 170 | 170 | |
| Drehzahl * | max min-1 | 321 | 270 | 214 | 172 | |
| Drehmoment ** | max Nm | 4741 | 6841 | 9729 | 12629 | |
| Schaltstufen | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Serienbetrieb
** Parallelbetrieb
*** Öldurchfluss 4x 170l/min (130 l/min) max. Öldruchfluss bei Parallelbetrieb